LC-3000液相色谱仪详情
根据需求,竭诚为您量身定制最佳方案,精益求精
LC-3000液相色谱仪
产品价格:
¥0.0
产品分类:
液相色谱仪
型号规格:
LC-3000液相色谱仪
生产厂家:
滕州瑞普分析仪器有限公司
点击次数:
次
热销城市:
山东,浙江,广东,江苏,河北
3、UV3000是一种分光检测器,可以匹配任何输液泵,适用于化学分析、农药、化工等领域有着广泛的应用。采用了全数字、高集成化设计理念,大大降低仪器的噪声;基于数字信号传输和处理,该检测器的信号可直接输入到计算机的串行口进行采集,甩掉了传统仪器必须使用的数据采集卡!
技术参数 :
P3000高压输液泵:
输液方式 | 双柱塞往复泵,一个主吸液柱塞。一个为辅助柱塞 |
泵头 | 分析型:10ml不锈钢/PEEK泵头/半制备型50ml不锈钢/PEEK泵头 |
最大工作压力 | 分析型:42MPa不锈钢泵头/30MPa PEEK泵头 半制备型:30MPa不锈钢泵头/20MPa PEEK泵 |
流量范围 | 分析型:0.001-9.999ml 半制备型:0.01-49.99 ml |
流量精度 | RSD ≤ 0.5%(1ml/min) |
流量重复性 | RSD ≤ 0.1%(1ml/min) |
显示屏幕 | 320*240点阵大屏幕液晶显示,可调蓝色背光。 |
系统保护 | 慢速启动,停止低于最小压力2ML。最大最小压力可调,用户数据自动储存。 |
系统连接 | 1/16”管线连接 |
控制系统 | 独立模式 :全键盘设定参数。工作于高压梯度模式时,其中一台泵为主泵,控制其他相同型号的高压输液泵,并通过显示器上的梯度曲线对所显示的梯度方式进行验证。 串口模式 :通过RS232口,控制高压输液泵。 |
注:外型尺寸:398*149*267mm 重量:10 kg 电源功率:220V ± 10%,50H Z , 400W |
波长范围/精度 | 190 — 700nm ± 2nm |
波长重复性 | 0.4nm |
灯源 | 氘灯(标准配置);钨灯(可替换) |
灯源控制 | 可进行灯选择,灯开/关设定 |
扫描功能 | 停留扫描,扫描可编程即扫描起点和结束点可设定,扫描步长可设定。 |
检测范围 | 0 — 2AU |
基线噪声 | 1.5*10—5AU/h 动态:流速1ml/min 甲醇/水=80/20,波长254nm |
基线漂移 | 4*10-4AU/h 动态:流速1ml/min 甲醇/水=80/20,波长254nm |
时间常数 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10S |
模拟信号 | ± 0.1V ± 1.0V ± 10V |
积分输出 | 16级可调 |
自动调零 | 满量程 |
控制 | 独立模式:全键盘设定参数。 串口模式:通过RS232口,控制高压输液泵。 |
显示屏幕 | 320*240点阵大屏幕液晶显示,可调蓝色背光。 |
GLP | 总的点灯时间,点灯次数。更换灯数及产品系列号等 |
注:外型尺寸:398*149*267mm 重量:10 kg 电源功率:220V ± 10%,50H Z , 40W |
LC-3000液相色谱仪 1套 (配置如下) | ||
1 | P3000高压输液泵,10ml泵头 | 1 |
2 | UV3000分析型可变波长紫外分光检测器 | 1 |
3 | 7725I进样阀 | 1 |
4 | 工具包 | 1 |
5 | 托盘 | 1 |
5 | 分析色谱柱 | 1 |
6 | CXTH-3000色谱工作站 | 1 |
产品推荐
相关新闻